| DKK | EUR | USD | GBP |
|---|---|---|---|
| 100.000 | 13.000 | 15.000 | 12.000 |
| 99.000 | 13.000 | 14.000 | 11.000 |
| 98.000 | 13.000 | 14.000 | 11.000 |
| 97.000 | 13.000 | 14.000 | 11.000 |
| 96.000 | 13.000 | 14.000 | 11.000 |
| 95.000 | 13.000 | 14.000 | 11.000 |
| 94.000 | 13.000 | 14.000 | 11.000 |
| 93.000 | 12.000 | 14.000 | 11.000 |
| 92.000 | 12.000 | 13.000 | 11.000 |
| 91.000 | 12.000 | 13.000 | 11.000 |
| 90.000 | 12.000 | 13.000 | 10.000 |
| 89.000 | 12.000 | 13.000 | 10.000 |
| 88.000 | 12.000 | 13.000 | 10.000 |
| 87.000 | 12.000 | 13.000 | 10.000 |
| 86.000 | 12.000 | 13.000 | 10.000 |
| 85.000 | 11.000 | 12.000 | 10.000 |
| 84.000 | 11.000 | 12.000 | 10.000 |
| 83.000 | 11.000 | 12.000 | 10.000 |
| 82.000 | 11.000 | 12.000 | 10.000 |
| 81.000 | 11.000 | 12.000 | 9.000 |
| 80.000 | 11.000 | 12.000 | 9.000 |
| 79.000 | 11.000 | 12.000 | 9.000 |
| 78.000 | 10.000 | 11.000 | 9.000 |
| 77.000 | 10.000 | 11.000 | 9.000 |
| 76.000 | 10.000 | 11.000 | 9.000 |
| 75.000 | 10.000 | 11.000 | 9.000 |
| 74.000 | 10.000 | 11.000 | 9.000 |
| 73.000 | 10.000 | 11.000 | 8.000 |
| 72.000 | 10.000 | 11.000 | 8.000 |
| 71.000 | 10.000 | 10.000 | 8.000 |
| 70.000 | 9.000 | 10.000 | 8.000 |
| 69.000 | 9.000 | 10.000 | 8.000 |
| 68.000 | 9.000 | 10.000 | 8.000 |
| 67.000 | 9.000 | 10.000 | 8.000 |
| 66.000 | 9.000 | 10.000 | 8.000 |
| 65.000 | 9.000 | 9.000 | 8.000 |
| 64.000 | 9.000 | 9.000 | 7.000 |
| 63.000 | 8.000 | 9.000 | 7.000 |
| 62.000 | 8.000 | 9.000 | 7.000 |
| 61.000 | 8.000 | 9.000 | 7.000 |
| 60.000 | 8.000 | 9.000 | 7.000 |
| 59.000 | 8.000 | 9.000 | 7.000 |
| 58.000 | 8.000 | 8.000 | 7.000 |
| 57.000 | 8.000 | 8.000 | 7.000 |
| 56.000 | 8.000 | 8.000 | 6.000 |
| 55.000 | 7.000 | 8.000 | 6.000 |
| 54.000 | 7.000 | 8.000 | 6.000 |
| 53.000 | 7.000 | 8.000 | 6.000 |
| 52.000 | 7.000 | 8.000 | 6.000 |
| 51.000 | 7.000 | 7.000 | 6.000 |
| 50.000 | 7.000 | 7.000 | 6.000 |
| 49.000 | 7.000 | 7.000 | 6.000 |
| 48.000 | 6.000 | 7.000 | 6.000 |
| 47.000 | 6.000 | 7.000 | 5.000 |
| 46.000 | 6.000 | 7.000 | 5.000 |
| 45.000 | 6.000 | 7.000 | 5.000 |
| 44.000 | 6.000 | 6.000 | 5.000 |
| 43.000 | 6.000 | 6.000 | 5.000 |
| 42.000 | 6.000 | 6.000 | 5.000 |
| 41.000 | 6.000 | 6.000 | 5.000 |
| 40.000 | 5.000 | 6.000 | 5.000 |
| 39.000 | 5.000 | 6.000 | 5.000 |
| 38.000 | 5.000 | 6.000 | 4.000 |
| 37.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 |
| 36.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 |
| 35.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 |
| 34.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 |
| 33.000 | 4.000 | 5.000 | 4.000 |
| 32.000 | 4.000 | 5.000 | 4.000 |
| 31.000 | 4.000 | 5.000 | 4.000 |
| 30.000 | 4.000 | 4.000 | 3.000 |
| 29.000 | 4.000 | 4.000 | 3.000 |
| 28.000 | 4.000 | 4.000 | 3.000 |
| 27.000 | 4.000 | 4.000 | 3.000 |
| 26.000 | 3.000 | 4.000 | 3.000 |
| 25.000 | 3.000 | 4.000 | 3.000 |
| 24.000 | 3.000 | 4.000 | 3.000 |
| 23.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 22.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 21.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 |
| 20.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 |
Indicative rates as of 27-06-2026 · Full-time DK (37h × 52 − 5w vacation): 1950h/yr